Statistiques
Gardiens
N° | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Thibaut Courtois | 37 | 3330 | 0 | 1 | Voir la fiche détaillée |
37 | Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
1 | Willy Caballero | 11 | 1050 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
Défenseurs
N° | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Gary Cahill | 28 | 2447 | 0 | 1 | Voir la fiche détaillée |
28 | César Azpilicueta | 41 | 3735 | 2 | 6 | Voir la fiche détaillée |
30 | David Luiz | 15 | 1379 | 2 | 0 | Voir la fiche détaillée |
16 | Kenedy | 5 | 434 | 2 | 0 | Voir la fiche détaillée |
3 | Marcos Alonso | 39 | 3387 | 7 | 3 | Voir la fiche détaillée |
2 | Antonio Rüdiger | 33 | 3125 | 3 | 2 | Voir la fiche détaillée |
27 | Andreas Christensen | 29 | 2656 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
21 | Davide Zappacosta | 19 | 1816 | 1 | 1 | Voir la fiche détaillée |
0 | Baba Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
33 | Emerson Palmieri | 1 | 105 | 0 | 1 | Voir la fiche détaillée |
Milieux
N° | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cesc Fabregas | 32 | 2863 | 2 | 10 | Voir la fiche détaillée |
7 | N'Golo Kanté | 36 | 3188 | 1 | 1 | Voir la fiche détaillée |
10 | Eden Hazard | 33 | 2908 | 15 | 7 | Voir la fiche détaillée |
11 | Pedro | 26 | 2274 | 6 | 5 | Voir la fiche détaillée |
15 | Victor Moses | 27 | 2297 | 3 | 2 | Voir la fiche détaillée |
22 | Willian | 28 | 2483 | 11 | 8 | Voir la fiche détaillée |
17 | Charly Musonda | 2 | 214 | 1 | 2 | Voir la fiche détaillée |
14 | Tiémoué Bakayoko | 28 | 2517 | 1 | 3 | Voir la fiche détaillée |
38 | Jérémie Boga | 1 | 18 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
6 | Danny Drinkwater | 11 | 1079 | 1 | 0 | Voir la fiche détaillée |
8 | Ross Barkley | 1 | 131 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
Attaquants
N° | Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Diego Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir la fiche détaillée |
23 | Michy Batshuayi | 11 | 998 | 8 | 1 | Voir la fiche détaillée |
9 | Alvaro Morata | 25 | 2326 | 14 | 5 | Voir la fiche détaillée |
18 | Olivier Giroud | 3 | 272 | 1 | 3 | Voir la fiche détaillée |